핵심 요약 — 개인정보보호위원회가 제재를 의결하고 보도자료까지 냈지만 의결서를 결정문 게시판에 올리지 않은 의결일, 그리고 의결서는 있어도 비실명이라 피심인 이름이 보도자료에만 있는 의결일이 모두 31개입니다. 그 구간을 위원회 보도자료 37건으로 재구성했습니다. 과징금·과태료가 없는 개선권고·시정권고 의결도 함께 싣습니다(2026-09-16부터). 쿠팡 6,246억 원, KT 540억 원, 루이비통 214억 원, 크리스챤디올 122억 원, 틱톡 103억 원처럼 실무에서 가장 자주 묻는 사건이 여기 들어 있습니다. 결정문에서 기계 추출한 제재 추적기 본표에는 이 사건들이 없습니다. 반대로 메타 308억 원 사건(2022년)처럼 게시판에는 없어도 국가법령정보센터에 결정문이 올라온 의결은 본표로 옮겼습니다. 본표에서 어떤 조문이나 업종이 0건으로 나올 때 선례가 없다는 뜻인지, 결정문이 공개되지 않았을 뿐인지를 이 표로 가르십시오. 출처가 다르므로 두 표의 금액을 합산하지 마십시오.
개인정보보호위원회가 제재를 의결하고 보도자료를 냈지만 결정문 게시판에 의결서가 없거나 비실명이라 피심인 이름이 보도자료에만 있는 의결일은 31개(2026-09-16 수집분)이고, 그 구간의 처분은 위원회 보도자료 37건으로 재구성했으며 피심인은 126곳이다. — 이현섭 변호사(법무법인 세움) 집계
"쿠팡 과징금 사건 의결서를 찾는데 위원회 결정문 게시판에 없다" — 실무에서 흔히 막히는 지점입니다. 없는 것이 맞습니다. 위원회는 처분 사실을 보도자료로 먼저 공표하고, 의결서는 별도 절차로 나중에 공개합니다. 그 사이가 수개월일 때도 있고, 1년이 넘도록 올라오지 않는 경우도 있습니다.
이 표는 그 구간을 메웁니다. 다만 보도자료는 결정문이 아닙니다. 위반 조문은 대개 적혀 있지 않고, 가중·감경 사유는 없으며, 금액도 보도자료가 적은 것까지입니다. 피심인 이름은 보도자료가 실명으로 적은 것만 옮겼습니다. 각 행의 보도자료 링크가 1차 출처입니다.
| 의결일 | 의결 요지 (보도자료) | 피심인과 처분 |
|---|---|---|
| 2020-09-09 2020년 제3회 미공개 | 해외사업자 7곳 — 국내대리인 지정 실태점검. 불만·민원 처리 미흡(부킹닷컴·페이스북·마이크로소프트·슈퍼셀·트위치), 국내대리인 정보 처리방침 미기재(페이스북·나이키·틱톡). 개선권고. 보도자료: 개인정보보호위원회, 국내대리인 부실 운영한 해외사업자 7곳에 개선권고 2026-09-16 권고 소급(사용자 지시) — 결정문 게시판은 2020-11-25 의결분부터 싣는다. 의결일은 회의록(2020년 제3회 보호위원회, 심의·의결안건 「국내대리인 지정 실태점검 결과 및 개선권고에 관한 건」)으로 확인. 보도자료가 브랜드명만 적어 법인은 특정하지 않았다. |
|
| 2021-01-27 2021년 제2회 미공개 | 네이처리퍼블릭·에스디생명공학·테슬라코리아·씨트립코리아 — 유출신고·민원 계기 조사. 시정명령과 과징금·과태료. 보도자료: 개인정보보호 법규 위반 4개 사업자에 대한 시정조치 의결 같은 날 지자체 30곳 시정조치 권고(nttId 7124)는 제재 의결이 아니라 권고라 적지 않았다. 보도자료 PDF에서 일부 금액이 판독되지 않았습니다. 원문 확인이 필요합니다. |
|
| 2021-02-24 2021년 제3회 미공개 | 디엔팩토리·챔프스터디·영진직업전문학교·에이엠플러스피에프브이강남 — 동의 없는 수집 등, 과태료. 보도자료: 개인정보위, 보호법 위반 4개 사업자 시정조치 의결 금액 미판독. 원문 확인 필요. |
|
| 2021-03-10 2021년 제4회 미공개 | (사)대우세계경영연구회·의료법인 하나로의료재단 — 주민등록번호 유출 등. 과징금·과태료 합계 6,625만 원. 보도자료: 개인정보 보호법규 위반한 2개 사업자 시정조치 의결 보도자료 PDF에서 일부 금액이 판독되지 않았습니다. 원문 확인이 필요합니다. |
|
| 2021-04-14 2021년 제6회 미공개 | CCTV 설치·운영 위반 23개 사업자 — 일부 과태료, 나머지 시정명령. 보도자료: 폐쇄회로 텔레비전(CCTV) 관련 개인정보 보호법규 위반한 23개 사업자 시정조치 보도자료 PDF에서 일부 금액이 판독되지 않았습니다. 원문 확인이 필요합니다. | 보도자료상 피심인 23곳 |
| 2021-06-09 2021년 제10회 미공개 | 마이크로소프트·㈜그라운드원 등 6개 사업자 — 안전조치 위반 등. 과징금·과태료 합계 8,440만 원. 과징금 3곳, 개선권고 3곳. 보도자료: 개인정보위, 마이크로소프트 등 6개 사업자에 제재 보도자료 PDF에서 일부 금액이 판독되지 않았습니다. 원문 확인이 필요합니다. |
|
| 2021-10-27 2021년 제17회 실명 미공개 | 의료분야 12개 사업자 — 안전조치 미흡·미파기·담당자 실수 유출. 과징금·과태료 합계 1억 223만 원. 보도자료: 개인정보위, 의료분야 개인정보 보호법규 위반 12개 사업자 시정조치 전 약국 운영자(개인)에게 주민등록번호 유출로 과징금 1,812.5만 원. 개인이라 공표 제외. |
|
| 2021-10-27 2021년 제17회 실명 미공개 | 해킹 등으로 개인정보가 유출된 9개 사업자 — 안전조치의무·유출 통지·신고 위반. 보도자료: 개인정보위, 샤넬코리아 등 9개 사업자 제재 이 날 의결 중 초등 온라인학습 서비스 운영자(판결문 비실명)에 대한 과징금은 취소소송에서 위원회 승소로 확정됐다(대법원 2023두61554). 어느 행인지는 판결문이 익명이라 특정하지 않는다. |
|
| 2021-11-10 2021년 제18회 미공개 | 유출신고 7개 사업자 — 안전조치(접근통제) 위반. 사소한 실수·피해 미미로 과징금은 비례원칙상 면제, 과태료·시정명령. 보도자료: 개인정보위, 개인정보보호 법규 위반 7개 사업자 제재 |
|
| 2021-11-24 2021년 제19회 실명 미공개 | ㈜케이티·㈜이스트소프트 — 방통위 과징금이 대법원 판결로 전부 취소된 뒤 감액 재처분. 케이티 5,000만 원(2026-09-10 결정문 공개 확인 — 제2021-019-286호, 본표 수록), 이스트소프트 9,800만 원(구 정보통신망법)은 첨부가 스캔본이라 미수록. 보도자료: 개인정보위, 개인정보보호 법규 위반 2개 사업자 재처분 |
|
| 2021-11-24 2021년 제19회 실명 미공개 | 열람·파기 의무 위반 5곳 — 과태료 합계 1,450만 원. 보도자료: 개인정보위, 개인정보 보호법규 위반 5개 사업자 시정조치 |
|
| 2021-12-08 2021년 제20회 실명 미공개 | 안전조치 미흡·담당자 실수 유출 8개 사업자 — 과태료 합계 3,320만 원. 보도자료: 개인정보위, 안전조치 미흡 8개 사업자에 과태료 3,320만원 부과 |
|
| 2022-01-12 2022년 제1회 실명 미공개 | 네이버(주) — 네이버 블로그 주소에 이용자 계정(ID)이 노출되는 설계. 개선권고. 보도자료: 개인정보위, 네이버(주)에 개선권고 조치 2026-09-16 권고 소급(사용자 지시) — 본표 제2022-001-002호(개인정보보호실태에 대한 개선권고, 비실명)와 의결일·안건이 대응한다 — 이름은 보도자료에만 있다. |
|
| 2022-01-26 2022년 제2회 실명 미공개 | ㈜플라이팝콘·피씨유·알럽스킨 — 웹호스팅 이용 쇼핑몰의 접근통제·암호화 미흡. 과태료 합계 2,680만 원·시정명령. 보도자료: 개인정보위, 안전조치의무 위반 3개 사업자 제재 |
|
| 2022-02-23 2022년 제4회 실명 미공개 | ㈜카카오 — 카카오맵 즐겨찾기 새 폴더 공개 기본값으로 이용자 정보가 타인에게 노출. 개선권고. 보도자료: 개인정보위, ㈜카카오에 개인정보 처리실태 개선 권고 2026-09-16 권고 소급(사용자 지시) — 본표 제2022-004-012호(개인정보처리실태 개선권고, 비실명)와 의결일·안건이 대응한다 — 이름은 보도자료에만 있다. |
|
| 2022-06-08 2022년 제10회 실명 미공개 | ㈜위더스교육·㈜뉴지스탁·㈜창비 — 웹셸·SQL 주입 해킹 유출. 과징금 3,700만 원, 과태료 합계 2,140만 원. 보도자료: 개인정보위, 개인정보보호 법규 위반 3개 사업자 제재 2026-09-16 확인: ㈜위더스교육의 의결서(제2022-010-063호)는 국가법령정보 DRF 에 있고 본표에 비실명 행으로 실렸다 — 이름은 보도자료에만 있다. 2026-09-17 확인: ㈜뉴지스탁의 의결서(제2022-010-064호)는 국가법령정보 DRF 에 있고 본표에 비실명 행으로 실렸다 — 이름은 보도자료에만 있다. 2026-09-17 확인: ㈜창비의 의결서(제2022-010-065호)는 국가법령정보 DRF 에 있고 본표에 비실명 행으로 실렸다 — 이름은 보도자료에만 있다. 2026-09-17: 세 곳의 의결서(제2022-010-063·064·065호)가 모두 본표에 비실명 행으로 실려 이 레코드를 「실명 미공개」로 바꿨다. |
|
| 2022-09-14 2022년 제15회 실명 미공개 | 같은 날 구글 의결과 지자체 16곳 의결은 결정문이 공개됐는데, 이 5개 사업자 의결은 없다. 과징금 1,210만 원, 과태료 합계 5,340만 원. 보도자료: 개인정보위, 개인정보보호 법규 위반 5개 사업자 제재 2026-09-16 확인: 한국금융투자협회 금융투자교육원·㈜제이웍스코리아·㈜디에스앤지·㈜에이전트소프트의 의결서(제2022-014-126호·제2022-014-125호·제2022-014-123호·제2022-014-122호)는 국가법령정보 DRF 에 있고 본표에 비실명 행으로 실렸다 — 이름은 보도자료에만 있다. 2026-09-17 확인: 지비에이㈜의 의결서(제2022-014-124호)는 국가법령정보 DRF 에 있고 본표에 비실명 행으로 실렸다 — 이름은 보도자료에만 있다. 2026-09-17: 이 보도자료 피심인 전부의 의결서(제2022-014-122호·제2022-014-123호·제2022-014-124호·제2022-014-125호·제2022-014-126호)가 본표에 비실명 행으로 실려 「실명 미공개」로 바꿨다. |
|
| 2022-11-16 2022년 제18회 실명 미공개 | 제18회 전체회의에서 10개 사업자·개인에게 과태료 합계 3,200만 원. 결정문 게시판에는 같은 날 의결 중 4건(제2022-018-151호~154호, 사건번호 2021조이0080 등 4건)만 공개돼 있고 모두 안전조치의무(제29조) 위반이다. 종전에는 그 4건에 해당할 수 없는, 위반조항에 제29조가 없는 7곳만 실었고, 2026-09-17 국가법령정보 DRF 결정문(제2022-018-141호~150호)과 보도자료의 피심인별 사실을 대조해 제29조가 걸린 3곳도 더했다(10곳). 보도자료: 개인정보위, 개인정보보호 법규 위반 10개 사업자 제재 보도자료 「참고 2 행정처분 내용」 표의 금액이며 표제가 「시정조치(안)」이므로 의결 결과와 다를 수 있다. 한방병원 양도·양수 건은 양도인이 구 보호법 제27조 제1항, 양수인이 제27조 제2항 위반으로 각 100만 원이다. 위반조항에 제29조가 있는 3곳(비즈앤북·청심에이씨지에듀·삼보개발)은 공개된 4건과 겹칠 수 있어 싣지 않았었다 — 2026-09-17 정정: 세 곳은 DRF 결정문 142·143·144호와 유출 규모(24,018건·22명·643명)·조문·금액이 맞고, 게시판 151~154호는 금액(360만·780만·360만)이 다르거나 사실(151호: 결제 연동 오류 6명)이 달라 겹치지 않는다(bin/pipc-drf-pairing.yaml). 2026-09-17 확인: 금호익스프레스㈜·정○○(양수인)·최○○(양도인)·○○○내과의원·삼보개발㈜·청심에이씨지에듀·비즈앤북·한국외식업중앙회의 의결서(제2022-018-148호·제2022-018-147호·제2022-018-146호·제2022-018-145호·제2022-018-144호·제2022-018-143호·제2022-018-142호·제2022-018-141호)는 국가법령정보 DRF 에 있고 본표에 비실명 행으로 실렸다 — 이름은 보도자료에만 있다. 2026-09-17 확인: 유○○·이○○의 의결서는 결정문 제2022-018-149호·제2022-018-150호 중 하나씩이다(개별 대응 불명 — 보도자료가 두 피심인을 한 칸으로 적었고 홈페이지 수·수집항목 차이가 보도자료에 없음). 두 결정문 모두 본표에 비실명 행으로 실렸다 — 이름은 보도자료에만 있다. 2026-09-17: 이 보도자료 피심인 전부의 의결서(제2022-018-141호·제2022-018-142호·제2022-018-143호·제2022-018-144호·제2022-018-145호·제2022-018-146호·제2022-018-147호·제2022-018-148호·제2022-018-149호·제2022-018-150호)가 본표에 비실명 행으로 실려 「실명 미공개」로 바꿨다. |
|
| 2022-12-14 2022년 제20회 미공개 | ㈜지마켓·㈜더블유컨셉코리아·㈜티알엔 — 안전조치·유출 통지·신고 위반. 과징금 3억 6,084만 원, 과태료 합계 1,320만 원. 보도자료: 개인정보위, 개인정보보호 법규 위반 3개 사업자 제재 2026-09-17 확인: ㈜지마켓의 의결서(제2022-020-186호)는 국가법령정보 DRF 에 있고 본표에 비실명 행으로 실렸다 — 이름은 보도자료에만 있다. |
|
| 2022-12-14 2022년 제20회 실명 미공개 | ㈜매그니프·㈜인포스케이프·㈜현대백화점·㈜교보문고·교촌에프앤비㈜ — 접근통제 미흡, 설문 이벤트 개인정보 노출. 과징금 413만 원, 과태료 합계 2,280만 원. 보도자료: 개인정보위, 개인정보보호 법규 위반 5개 사업자 제재 2026-09-17 확인: ㈜매그니프의 의결서(제2022-020-180호)는 국가법령정보 DRF 에 있고 본표에 비실명 행으로 실렸다 — 이름은 보도자료에만 있다. 2026-09-17 확인: 교촌에프앤비㈜·㈜교보문고·㈜현대백화점·㈜인포스케이프의 의결서(제2022-020-185호·제2022-020-184호·제2022-020-183호·제2022-020-182호·제2022-020-181호)는 국가법령정보 DRF 에 있고 본표에 비실명 행으로 실렸다 — 이름은 보도자료에만 있다. 2026-09-17: 이 보도자료 피심인 전부의 의결서(제2022-020-180호·제2022-020-181호·제2022-020-182호·제2022-020-183호·제2022-020-184호·제2022-020-185호)가 본표에 비실명 행으로 실려 「실명 미공개」로 바꿨다. |
|
| 2023-02-08 2023년 제2회 실명 미공개 | ㈜카카오모빌리티 — 자율주행 택시 호출용 제3자 제공 동의에서 이용목적 고지 미흡·선택 동의를 필수로 구성하고 미동의 시 기존 서비스 거부. 과태료 600만 원·시정명령·개선권고. 보도자료: 개인정보위, (주)카카오모빌리티에 시정조치 및 개선권고 처분 2026-09-16 권고 소급(사용자 지시) — 같은 날 본표 의결 5건 중 과태료 600만 원·시정명령·개선권고 조합이 없어 이 의결서는 게시판에 없는 것으로 판정. 2026-09-16 확인: 의결서(제2023-002-008호)는 국가법령정보 DRF 에 있고 본표에 실렸다 — 다만 의결서가 비실명이라 이 행의 이름은 보도자료에만 있다. |
|
| 2023-05-24 2023년 제9회 실명 미공개 | 11개 사업자 — 안전조치의무 위반 10곳, 동의 방법 위반 1곳. 과징금 5,162만 원(티맵모빌리티), 과태료 합계 5,100만 원. 보도자료: 개인정보보호법 위반 11개 사업자 제재 2026-09-16 확인: 티맵모빌리티㈜의 의결서(제2023-009-095호)는 국가법령정보 DRF 에 있고 본표에 비실명 행으로 실렸다 — 이름은 보도자료에만 있다. 2026-09-17 확인: Qoo10 Pte. Ltd.·㈜제이티통신·㈜마케팅이즈·㈜펫박스·㈜라라잡·㈜시크먼트·㈜창마루의 의결서(제2023-009-105호·제2023-009-104호·제2023-009-102호·제2023-009-100호·제2023-009-099호·제2023-009-098호·제2023-009-097호)는 국가법령정보 DRF 에 있고 본표에 비실명 행으로 실렸다 — 이름은 보도자료에만 있다. 2026-09-17 확인: ㈜인티그레이션의 의결서(제2023-009-103호)는 국가법령정보 DRF 에 있고 본표에 비실명 행으로 실렸다 — 이름은 보도자료에만 있다. 2026-09-17 확인: ㈜그린카·한국필립모리스㈜의 의결서(제2023-009-101호·제2023-009-096호)는 국가법령정보 DRF 에 있고 본표에 비실명 행으로 실렸다 — 이름은 보도자료에만 있다. 2026-09-17: 이 보도자료 피심인 전부의 의결서(제2023-009-095호·제2023-009-096호·제2023-009-097호·제2023-009-098호·제2023-009-099호·제2023-009-100호·제2023-009-101호·제2023-009-102호·제2023-009-103호·제2023-009-104호·제2023-009-105호)가 본표에 비실명 행으로 실려 「실명 미공개」로 바꿨다. |
|
| 2023-07-26 2023년 제13회 실명 미공개 | OpenAI OpCo, LLC — 챗GPT 플러스 결제정보 노출(한국 이용자 687명) 유출 신고 의무 위반. 과태료 360만 원·개선권고(재발 방지·국내법 준수·사전 실태점검 협력). 보도자료: 개인정보위, 오픈AI에 과태료 부과 및 개선권고 2026-09-16 권고 소급(사용자 지시) — 본표 제2023-013-157호(과태료 360만 원·개선권고, 제39조의4제1항, 비실명)와 금액·조문·조치가 일치한다 — 이름은 보도자료에만 있다. |
|
| 2024-03-13 2024년 제5회 실명 미공개 | 참좋은여행㈜·루안코리아㈜·㈜디에이치인터내셔널 — 2차 인증·침입탐지 미적용 해킹 유출. 과징금 합계 3억 3,907만 원, 과태료 1,800만 원, 공표. 보도자료: 개인정보위, 안전조치 의무 위반 사업자 제재 2026-09-16 확인: 참좋은여행㈜의 의결서(제2024-005-160호)는 국가법령정보 DRF 에 있고 본표에 비실명 행으로 실렸다 — 이름은 보도자료에만 있다. 2026-09-17 확인: ㈜디에이치인터내셔널·루안코리아㈜의 의결서(제2024-005-162호·제2024-005-161호)는 국가법령정보 DRF 에 있고 본표에 비실명 행으로 실렸다 — 이름은 보도자료에만 있다. 2026-09-17: 이 보도자료 피심인 전부의 의결서(제2024-005-160호·제2024-005-161호·제2024-005-162호)가 본표에 비실명 행으로 실려 「실명 미공개」로 바꿨다. |
|
| 2025-09-24 2025년 제21회 미공개(부분) | ㈜테라스타(랜섬웨어로 개인정보 훼손, 백업 없음) 과징금 500만 원·과태료 300만 원 / ㈜아이스트로(백업으로 복구) 과태료 480만 원. 같은 날 소위원회 의결은 공개됐고 전체회의 2건만 없다. 보도자료: 개인정보위, 개인정보 보호법규 위반 2개 사업자 제재 |
|
| 2026-01-28 2026년 제2회 미공개(부분) | ㈜티머니 — ‘티머니 카드&페이’ 웹사이트 크리덴셜 스터핑 침입(2025.3.13.~3.25.)으로 51,691명 유출. 안전조치의무(접근통제, §29) 위반. 과징금 5억 3,400만 원, 재발방지 대책 시정명령, 공표명령. 보도자료: 개인정보위, 개인정보 유출 ‘티머니’에 과징금 5억 3,400만원 부과 같은 날(제2회) 의결 중 한국연구재단·엔에이치엔커머스 등은 결정문이 게시됐으나 티머니 의결서는 없다(2026-09-03 확인). |
|
| 2026-02-11 2026년 제3회 공개 시차 | 식음료 10개 사업자 — 아동 동의(제22조의2), 목적 외 이용(제18조), 미파기, 접근통제 등. 과징금 합계 15억 6,600만 원, 과태료 합계 1억 1,130만 원, 시정·공표명령. 보도자료: 개인정보위, 식음료 분야 사업자 개인정보 처리 실태 조사 결과 발표 |
|
| 2026-02-11 2026년 제3회 공개 시차 | 루이비통코리아·크리스챤디올꾸뛰르코리아·티파니코리아 — SaaS 고객관리 서비스 이용 중 유출, 안전조치·통지 위반. 과징금 합계 360억 3,300만 원, 과태료 1,080만 원, 공표명령. 보도자료: 개인정보위, 개인정보 유출 명품브랜드사에 과징금 360억여 원 부과 |
|
| 2026-06-10 2026년 제11회 공개 시차 | 쿠팡 — 유출(약 3,755만 명) 과징금 4,235억 7,500만 원 + 적법 근거 없는 수집 과징금 2,011억 600만 원, 과태료 1,680만 원, 시정명령·공표. 같은 날 의결된 쿠팡풀필먼트서비스(과징금 2억 4,800만 원)는 결정문이 공개돼 본표 제2026-011-077호로 옮겼다(2026-09-11). 보도자료: 개인정보위, 쿠팡 및 계열사의 개인정보 유출 및 침해 제재처분 의결 쿠팡은 불복 소송 방침을 공표했다. |
|
| 2026-06-24 2026년 제12회 공개 시차 | ㈜빗썸 — 해외 거래소와 오더북 공유·가상자산 이전 시 별도 동의 없는 국외이전(제28조의8 제1항). 과징금 합계 2억 1,000만 원(1억 2,000만 + 9,000만)·시정명령. 보도자료: 개인정보위, 개인정보 국외이전 위반 '빗썸' 제재 |
|
| 2026-07-08 2026년 제13회 공개 시차 | ㈜락앤락·㈜유베이스·썬포토㈜ — 접근통제·접속기록 위반 해킹 유출. 과징금 합계 7억 100만 원, 과태료 540만 원, 공표명령. 보도자료: 개인정보위, 안전조치 의무 위반 3개 사업자 제재 |
|
| 2026-07-22 2026년 제14회 공개 시차 | 틱톡 — 적법 근거 없는 타사 행태정보 수집·국외이전, 과징금 103억 600만 원·시정·공표명령 / 애플(ADI·ASPL) — Siri 음성·전사문 동의 없는 수집, 과징금 2억 5,200만 원·시정명령. 보도자료: 개인정보위, 적법 근거 없이 개인정보수집·이용한 틱톡·애플 제재 |
|
| 2026-07-29 2026년 제15회 공개 시차 | ㈜KT — 불법 펨토셀을 통한 네트워크 접근통제 소홀로 16,647명 유출·소액결제 탈취. 과징금 539억 7,900만 원, 시정명령·개선권고·공표. 보도자료: 개인정보위, '㈜KT의 개인정보 유출사고' 제재처분 의결 같은 날 증거 인멸 관련 ㈜LGU+에 대한 조치도 의결됐다(보도자료). |
|
| 2026-08-26 2026년 제17회 공개 시차 | ㈜지에스리테일 — GS SHOP·GS25 크리덴셜 스터핑 유출(1,581,025명·79,128명), 접근통제·내부관리계획(§29)·유출통지 지연(§34①). 과징금 128억 3,600만 원, 과태료 300만 원, 시정명령(재발방지·전담인력·CPO 권한)·공표명령 / ㈜엔라이즈 — 데이팅 앱 본인인증 취약점 736계정 유출(구법 §29), 과징금 1억 1,844만 원·과태료 360만 원 / 에스케이텔레콤㈜ — 수탁사 관리·감독(구법 §26)·유출 통지·신고 지연(구법 §39의4①), 과태료 360만 원·시정명령 / ㈜에이토즈 — 관리자 페이지 노출 1,140명(구법 §29), 경고. 보도자료: 개인정보위, ㈜지에스리테일 유출사고에 대해 과징금 128억 3,600만 원, 과태료 300만 원 부과 |
|
| 2026-08-26 2026년 제17회 공개 시차 | 국가아동권리보장원 — 입양기록물·실종아동 입소카드 전산화 결과물(보조저장매체) 유출 등 3건, 약 117만 건. 안전조치·고유식별정보·위탁·유출 통지·신고 위반. 과징금 합계 8억 6,300만 원(5억+3억 1,050만+5,250만), 과태료 합계 2,220만 원(1,200만+1,020만), 시정명령·징계권고·개선권고·공표. 보건복지부에 개선권고. 보도자료: 실종아동과 입양인 개인정보 유출한 국가아동권리보장원 제재 보도자료 표제는 「과징금·과태료 8억 8,520만 원」(합산). 붙임 표 기준 사건 3건: ①과징금 5억·과태료 1,200만 ②과징금 3억 1,050만·과태료 1,020만 ③과징금 5,250만(입양정보공개청구시스템). |
|
| 2026-09-09 2026년 제19회 공개 시차 | 뤼튼테크놀로지스·테슬라코리아·딥시크·오픈에이아이·나이키 — 2025년 개인정보 처리방침 평가 「미흡」 기업 후속 이행점검. 권리행사 문의 미회신(뤼튼)·영어/중국어 회신(테슬라코리아·딥시크), 국내대리인 경유 문의 미회신(오픈에이아이·나이키). 개선권고. 보도자료: “개인정보 문의했는데 답 없거나 외국어 회신”... 개인정보위, 뤼튼·테슬라 등 5개사에 개선권고 금액 없음(개선권고). 2026-09-16 사용자 결정으로 개선권고·시정권고 의결도 이 층에 싣는다 — 종전(2021-01-27 행 주석)에는 권고를 제재 의결이 아니라며 적지 않았다. |
|
| 2026-09-09 2026년 제19회 공개 시차 | 로봇청소기 5개 브랜드 사전 실태점검(제63조의2) — 영상·음성·지도정보 처리에서 특별한 침해 위험은 없었으나 처리 근거 구분·서비스 개선 목적 수집 선택권·국외이전 안내·국내대리인 지정·접근권한 관리 미흡. 점검 중 개선되지 않은 사항에 시정권고. 보도자료: 로봇청소기 영상·음성 등 개인정보 전반적으로 안전하게 관리, 일부 미흡 사항 시정 권고 점검 대상은 로보락·삼성전자·LG전자·에코백스·샤오미의 2025년 3월 기준 최신 모델이지만, 보도자료가 시정권고를 받은 사업자를 특정하지 않아 피심인 칸을 비웠다. |
소위원회 의결서가 한 건도 없는 회차 8개
제2소위원회는 과태료 위주의 작은 사건을 의결합니다. 회의록에 제재 안건이 상정됐는데 그 회차 계열(제YYYY-2NN-○○○호)의 의결서가 결정문 게시판에도, 국가법령정보센터에서 보충한 결정문에도 한 건도 없는 회차가 아래와 같습니다. 소위 의결은 보도자료가 거의 없어 피심인과 금액은 복원할 수 없고, 회차·개최일·안건 수만 적습니다. 본표에서 소위 의결이 적게 보이는 해(2023·2024년)는 이 층이 원인입니다.
| 회의 | 개최일 | 제재 안건 |
|---|---|---|
| 2022년 제24회 제2소위원회 | 2022-12-14 | 1건 — ~14. 영상정보처리기기 안내판 관련 개인정보 보호 법규 위반행위에 대한 시정조치에 관한 건(2022조일0089 등 14건) |
| 2023년 제9회 제2소위원회 | 2023-05-10 | 1건 — 개인정보보호 법규 위반행위자에 대한 심의중지에 관한 건 |
| 2023년 제21회 제2소위원회 | 2023-11-22 | 3건 — 개인정보보호 법규 위반행위에 대한 시정조치 등에 관한 건 · 개인정보보호 법규 위반행위에 대한 시정조치 등에 관한 건 · 개인정보보호 법규 위반행위에 대한 시정조치 등에 관한 건 |
| 2024년 제4회 제2소위원회 | 2024-02-28 | 1건 — 개인정보 보호 법규 위반행위에 대한 시정조치에 관한 건 |
| 2024년 제10회 제2소위원회 | 2024-05-22 | 3건 — 개인정보 보호 법규 위반행위에 대한 시정조치에 관한 건 · 개인정보 보호 법규 위반행위에 대한 시정조치에 관한 건 · 개인정보 보호 법규 위반행위에 대한 시정조치에 관한 건 |
| 2024년 제18회 제2소위원회 | 2024-09-11 | 1건 — 개인정보 보호 법규 위반행위에 대한 시정조치에 관한 건 |
| 2024년 제22회 제2소위원회 | 2024-11-13 | 1건 — 개인정보 보호 법규 위반행위에 대한 시정조치에 관한 건 |
| 2025년 제13회 제2소위원회 | 2025-07-09 | 1건 — 개인정보 보호 법규 위반행위에 대한 시정조치에 관한 건 |
게시물은 있으나 의결서 일부만 붙은 게시물 25개
결정문 게시판의 게시물 상세에는 「의안번호」가 범위로 적혀 있습니다(예: 제2025-223-462~471호). 그 범위보다 붙어 있는 문서 수가 적은 게시물이 아래와 같고, 빠진 번호는 다른 게시물에도 없습니다. 이 번호를 본표에서 찾지 못하는 것은 이 표의 누락이 아니라 위원회가 그 의결서를 게시하지 않은 것입니다.
| 게시물 | 의결일 | 의안번호 | 게시 / 범위 | 없는 번호 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-0001 위원회 | 2023-12-27 | 제2023-021-248호 | 0 / 1 (문서 없음) | 제2023-021-248호 |
| 2023-0563 위원회 | 2023-11-22 | 제2023-019-239호 | 0 / 1 (문서 없음) | 제2023-019-239호 |
| 2024-0553 2소위원회 | 2024-06-26 | 제2024-213-473~479호 | 1 / 7 | 제2024-213-473호, 제2024-213-474호, 제2024-213-475호, 제2024-213-476호, 제2024-213-477호, 제2024-213-478호 |
| 2024-0470 2소위원회 | 2024-06-12 | 제2024-212-421~425호 | 2 / 5 | 제2024-212-421호, 제2024-212-424호, 제2024-212-425호 |
| 2024-1065 2소위원회 | 2024-11-04 | 제2024-221-662~665호 | 1 / 4 | 제2024-221-662호, 제2024-221-663호, 제2024-221-664호 |
| 2024-1010 2소위원회 | 2024-10-23 | 제2024-220-639~641호 | 2 / 3 | 제2024-220-641호 |
| 2024-0921 2소위원회 | 2024-09-25 | 제2024–219–613~615호 | 0 / 3 (문서 없음) | 제2024-219-613호, 제2024-219-614호, 제2024-219-615호 |
| 2024-0660 2소위원회 | 2024-07-10 | 제2024-214-494~497호 | 3 / 4 | 제2024-214-497호 |
| 2025-0486 2소위원회 | 2025-06-11 | 제2025-211-253~255호 | 2 / 3 | 제2025-211-255호 |
| 2025-0260 2소위원회 | 2025-04-09 | 제2025-207-165~170호 | 5 / 6 | 제2025-207-170호 |
| 2025-0220 2소위원회 | 2025-03-26 | 제2025-206-128~131호 | 1 / 4 | 제2025-206-128호, 제2025-206-129호, 제2025-206-131호 |
| 2025-0138 2소위원회 | 2025-02-26 | 제2025-204-79~80호 | 1 / 2 | 제2025-204-080호 |
| 2025-0034 2소위원회 | 2025-01-08 | 제2025-201-22~25호 | 3 / 4 | 제2025-201-023호 |
| 2025-0898 2소위원회 | 2025-12-10 | 제2025-223-462~471호 | 2 / 10 | 제2025-223-462호, 제2025-223-463호, 제2025-223-465호, 제2025-223-466호, 제2025-223-467호, 제2025-223-468호, 제2025-223-469호, 제2025-223-470호 |
| 2025-0859 2소위원회 | 2025-11-26 | 제2025-221-448~450호 | 2 / 3 | |
